一般求人検索詳細情報
求人番号「44010-07568061」
| 求人番号 | 44010-07568061 |
|---|---|
| 事業所名 | 株式会社 新興プラント工業 |
| 職種 | 施工管理 |
| 仕事内容 | ○石油化学プラントや化学工場のプラント設備工事の施工監理 *管工事…金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気を送配する為の設備工事の施工監理 *機械器具設置工事…機械設備の現地組立を行って構造物を建設し、設備の取付管理。 *環境事業…太陽光発電の施工管理。 ○公共工事…県・市・自衛隊等の管工事の施工管理。 変更範囲:変更なし |
| 募集人数 | 3 |
| 学歴(履修科目) | 不問 |
| 年齢制限、理由 | (64歳以下) 定年を上限 定年が65歳のため |
| 必要資格 | 2級管工事施工管理技士 あれば尚可 |
| 賃金 |
月額(a+b)350,000円~500,000円
※a:基本給、b:定額的に支払われる手当、c:固定残業代(ある場合のみ a + b + c )
|
| 基本給(a) |
基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(23.0日)
270,000円~375,000円
|
| 定額的に支払われる手当(b) | |
| 固定残業代(c) |
固定残業代有無:あり
固定残業代:あり (80,000円~125,000円)
固定残業代に関する特記事項:
時間外手当は時間外労働の有無にかかわらず固定残業代として支給し、40時間を超える時間外労働分は追加で支給
|
| その他の手当等付記事項 | |
| 賞与 | 2回 |
| 昇給 | あり |
| 交通費 | 一定額 月額 5,000円 |
| 加入保険 | 雇用 労災 健康 厚生 |
| 週所定労働日数 | |
| 時間 | 変形労働時間制(1年単位) (1)8時00分~17時00分 |
| 残業 | あり 月平均18時間 |
| 休日 | 日祝日その他 |
| 週休二日 | その他 1年単位の変形労働時間制 |
| 年間休暇 | 89日 |
| 電話番号 | 朝倉 真由美 |
| ホームページ | http://shinko-plant.com |
| 応募書類 | 0 ハローワーク紹介状 履歴書(写真貼付) 職務経歴書 |
| 選考方法 | 1 |
| 選考日時 | 1 随時 |
| 試用期間 |
| 求人条件特記事項 | UIJターン歓迎 |
|---|
| 事業所所在地 | 870-0905 大分県大分市向原西2丁目8-30 |
|---|---|
| 勤務地 | 大分市東部 |
| 事業所位置図 | ※ この地図は、郵便番号と住所からおおまかな位置を検索しています。事業所の正確な場所ではない可能性がありますのでご了承ください。 |