一般求人検索詳細情報
求人番号「44010-07559161」
| 求人番号 | 44010-07559161 |
|---|---|
| 事業所名 | 株式会社日本マイクロニクス 大分テクノロジーラボラトリー |
| 職種 | 製造職 |
| 仕事内容 | 半導体検査用計測器具(主にプローブカード)の製造工程において、精密部品の組立・加工・検査業務を担当頂きます。 顕微鏡を用いた微細作業を中心に、品質基準に基づいた製品づくりを行います。 ・プローブカード等の半田付け、組立、調整、外観・機能検査 ・顕微鏡下での微細部品の取り扱い作業 ・ピンセット等の治工具を使用した精密作業 ・作業手順書・資料に基づいた標準作業の実施 ・簡単なパソコン操作(エクセル入力、作業実績の記録 等) ※椅子に座って行う作業が中心です。 ※シフトによる交替勤務制です。 変更範囲:会社が定める全ての業務 |
| 募集人数 | 4 |
| 学歴(履修科目) | 必須 |
| 年齢制限、理由 | (18歳 ~ 30歳) キャリア形成 *求人に関する特記事項参照 |
| 必要資格 | |
| 賃金 |
月額(a+b)208,000円~208,000円
※a:基本給、b:定額的に支払われる手当、c:固定残業代(ある場合のみ a + b + c )
|
| 基本給(a) |
基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(20.2日)
208,000円~208,000円
|
| 定額的に支払われる手当(b) | |
| 固定残業代(c) |
固定残業代有無:なし
固定残業代:なし
固定残業代に関する特記事項:
|
| その他の手当等付記事項 | ・交代勤務手当 ・時間外勤務手当 ・家族手当 ・語学能力手当 等 ・通勤手当は交通手段、通勤距離に応じて支給 |
| 賞与 | 2回 |
| 昇給 | あり |
| 交通費 | 実費支給(上限あり) 月額 55,000円 |
| 加入保険 | 雇用 労災 健康 厚生 財形 |
| 週所定労働日数 | |
| 時間 | 変形労働時間制(1か月単位) (1)8時45分~17時30分 (2)20時45分~5時15分 |
| 残業 | あり 月平均29時間 |
| 休日 | その他 |
| 週休二日 | その他 シフトによる(曜日不定) 土日が休日でない場合があります。 |
| 年間休暇 | 122日 |
| 電話番号 | 中洌 |
| ホームページ | http://www.mjc.co.jp/ |
| 応募書類 | 0 ハローワーク紹介状 履歴書(写真貼付) 職務経歴書 |
| 選考方法 | 2 |
| 選考日時 | 1 随時 |
| 試用期間 |
| 求人条件特記事項 | UIJターン歓迎 |
|---|
| 事業所所在地 | 870-1117 大分県大分市高江西2丁目5番1号 |
|---|---|
| 勤務地 | 大分市南部 |
| 事業所位置図 | ※ この地図は、郵便番号と住所からおおまかな位置を検索しています。事業所の正確な場所ではない可能性がありますのでご了承ください。 |