一般求人検索詳細情報
求人番号「40010-25949661」
| 求人番号 | 40010-25949661 |
|---|---|
| 事業所名 | 株式会社にしけい |
| 職種 | 機械警備員(正)/大分市 |
| 仕事内容 | ・ビル、個人宅、駐車場などに設置した警備装置が作動した際の現場対応を行います。 ・警報の種類は盗難、火災、ガス漏れ、急病などがあります。 ・現場対応にはパトロールカー(社有車)を使用します。 ・火災や急病人発生などの緊急時には警察、消防と連携して対処します。 ・業務経験、武道経験は不問です。 「変更範囲:会社の定める業務」 |
| 募集人数 | 1 |
| 学歴(履修科目) | 必須 |
| 年齢制限、理由 | (18歳 ~ 59歳) 法令の規定により年齢制限がある 警備業のため及び定年が60歳のため |
| 必要資格 | |
| 賃金 |
月額(a+b)189,600円~222,600円
※a:基本給、b:定額的に支払われる手当、c:固定残業代(ある場合のみ a + b + c )
|
| 基本給(a) |
基本給(月額平均)又は時間額 月平均労働日数(21.6日)
179,600円~202,600円
|
| 定額的に支払われる手当(b) |
住宅(一律)手当 10,000 円~20,000 円
|
| 固定残業代(c) |
固定残業代有無:なし
固定残業代:なし
固定残業代に関する特記事項:
|
| その他の手当等付記事項 | 住宅手当は配偶者有の場合20,000円 その他深夜手当、家族手当、資格手当等あり |
| 賞与 | 2回 |
| 昇給 | あり |
| 交通費 | 実費支給(上限あり) 月額 150,000円 |
| 加入保険 | 雇用 労災 健康 厚生 |
| 週所定労働日数 | |
| 時間 | 変形労働時間制(1か月単位) (1)9時30分~19時30分 (2)9時30分~20時00分 (3)17時00分~9時45分 |
| 残業 | あり 月平均20時間 |
| 休日 | その他 |
| 週休二日 | その他 月8~9日程度 その他年末年始休暇3日、夏季休暇1日 |
| 年間休暇 | 105日 |
| 電話番号 | 佐藤 枝王子 |
| ホームページ | http://www.nishikeinet.co.jp |
| 応募書類 | 0 ハローワーク紹介状 履歴書(写真貼付) 職務経歴書 |
| 選考方法 | 1 |
| 選考日時 | 1 随時 |
| 試用期間 |
| 求人条件特記事項 | UIJターン歓迎 |
|---|
| 事業所所在地 | 812-8530 福岡県福岡市博多区店屋町5-10 |
|---|---|
| 勤務地 | 大分市中部 |
| 事業所位置図 | ※ この地図は、郵便番号と住所からおおまかな位置を検索しています。事業所の正確な場所ではない可能性がありますのでご了承ください。 |